_______________________________________
data-sqwidget-settings="package:pt-br;"
style="padding:0; margin:0; border:none; width:280px"
id="bbc-pt-br-widget-1">
style="padding:0; margin:0; border:none; width:280px"
id="bbc-pt-br-widget-1">
_________________________________________
__________________________________________
- 17:02 | Açúcar fecha em alta nesta 4ª feira (16) em NY e Londres com desvalorização do dólar (Notícias Agrícolas)
- 10:53 | Açúcar: Preços futuros trabalham com leves altas na manhã desta 4ª feira em NY (Notícias Agrícolas)
- 10:48 | CTC apresenta inovações que impulsionam a produtividade e a sustentabilidade da cana-de-açúcar no Brasil (CTC)
- 13:52 | Estoques 70% mais baixos de açúcar no Brasil levam a "mix" acima do normal, diz Safras (Reuters)
- 09:11 | Mercado do açúcar continua em queda e patamar de 17 cents perde força em NY (Notícias Agrícolas)
- 07:22 | Etanol/Cepea: Indicador do hidratado segue firme (Cepea)
- 07:15 | Açúcar/Cepea: Oferta restrita sustenta médias do cristal (Cepea)
- 16:07 | Mesmo com queda de produção, preços do açúcar caem por preocupação com demanda (Notícias Agrícolas)
- 11:23 | Centro-Sul encerra safra 2024/2025 com moagem de 622 milhões de toneladas de cana (UNICA)
- 08:54 | Mercado do açúcar teme perda de demanda durante guerra comercial e NY vai abaixo de 18 cents (Notícias Agrícolas)
- 16:27 | Açúcar: com reflexos das tarifas entre EUA e China, preços caem mais de 4% nesta semana (Notícias Agrícolas)
- 10:50 | Produção de açúcar do centro-sul na 2ª parte de março caiu 8,5%, diz pesquisa (Reuters)
- 08:35 | Suspensão de tarifas pelos EUA traz alívio ao mercado e preços do açúcar ficam em campo positivo (Notícias Agrícolas)
- 16:28 | Açúcar volta a fechar em alta após suspensão de tarifas dos Estados Unidos (Notícias Agrícolas)
- 16:43 | Açúcar: preços caem pela quinta sessão seguida com temor de redução no consumo (Notícias Agrícolas)
16/04/2025
15/04/2025
14/04/2025
11/04/2025
10/04/2025
09/04/2025
___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________